Проволока нихромовая 0.2 мм Х20Н80
Проволока нихромовая 0.2 мм Х20Н80
На практике в народном хозяйстве применение проволоки, из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением широко распространено в областях связанных с производством и созданием всевозможных нагревательных приборов. Свойства, которыми обладает нихромовая проволока, идеально подходят для намотки спиралей тепло-нагревательных приборов. Проволока нихромовая не зримо присутствует почти в каждом помещении, где существуют нагревательные приборы, созданные на электрической основе.
Основными потребителями данного вида продукция являются предприятия связанные с производством нагревательных и электронагревательных приборов и узлов, они всегда могут купить нихромовую проволоку в нашей компании. На специально оборудованном складе у нас всегда в наличии присутствует самые ликвидные виды этого типа материала, проволока самых ходовых сечений и марок специфического сплава. Покупателю всегда можем предложить весь необходимый объём товара, который его интересует. Мы гибко подходим к заказу данного вида продукции, при отсутствии проволоки необходимого размера и марки на складе, мы её обязательно закажем у производителя, который оперативно сможет изготовить её и поставить в наш адрес. Наша компания клиент ориентирована, поэтому наши менеджеры всегда проконсультируют по всем вопросам, которые у вас возникнут по информации о приобретаемом товаре. Купить вы можете за наличный расчет в кассе офиса нашей компании, либо по безналичному расчёту, оплата производится согласно выставленному счёт, для этого вам нужно связаться с любым нашим менеджером, который оперативно сможет выставить вам счёт по предоставленным вами данным.
Наши цены являются конкурентно способными на рынке, так как мы работаем с производителями металлопродукции без посредников, для удобства покупателей в нашем прайс-листе указывается цена за 1 метр продукции, при вашем желании наши менеджер может пере рассчитать вам в любые необходимые единицы измерения приобретаемой вами продукции.
Самые популярные марки сплавов из нихрома.
Сплав нихрома марки Х20Н80 рекомендуется применять для специализированных нагревательных приборов повышенной надёжности. В производстве проволока Х20Н80 применяется, когда максимальная рабочая температура не превышает 1200⁰С. Химический состав, как мы видим, из названия включает в себя около 20% хрома и около 80% никеля, плюс незначительные примеси, не выходящие за рамки погрешности. Температура плавления нихрома Х20Н80 оставляет 1400⁰С. Достоинства у нихромовой проволоки Х20Н80-Н следующие: отсутствует поверхностное окисление в результате эксплуатации, высокая прочность, количество нагревательных циклов превышает количество, чем у других марок сплава. Единственный недостаток это стоимость проволоки по сравнению с аналогами.
Прецизионный сплав с высоким электрическим сопротивлением Х15Н60-Н, имеет температуру плавления 1390⁰С, твёрдость проволоки варьируется в диапазоне от 600-660 Мпа. Химический состав сплава входим железо (Fe) 17,3-29,2%; никель (Ni) 55-61%; хром(Cr) 15-18%; марганец (Mn) 1,5%; и другие примеси: углерод, кремний, сера, фосфор, титан и алюминий. Применяется для создания нагревательных элементов производственных электропечей и других нагревательных приборов, максимальная температура которых не превышает 1100⁰С. В работе проволока нихром Х15Н60, её использование также возможно для соединителей в электронной технике, изготовление простых резисторов, и для деталей вакуумных приборов.
Характеристика нихромового сплава с электрическим сопротивлением ХН70Ю-Н имеет повышенную прочность проволоки на разрыв до 1000 Мпа. Химический состав проволоки включет в себя: никель до 71% в составе, хром до 28,9%, железо всего 1,5%, алюминий 3,8% и другие примеси суммой не более 1%. Температура плавления 1390⁰С, рабочие показатели при эксплуатации рекомендуются не более 1200⁰С. Нашла применение в использовании для индукционных производственных печей, также может использоваться в бытовых нагревательных приборах.
Диаметр, мм | Вес 1 метра проволоки | Площадь поперечного сечения, мм2 | Марка сплава | |||||||
Х15Ю5 | Х23Ю5 | Х23Ю5Т | Х27Ю5Т | Х15Н60, Х15Н60-Н | Х20Н80-Н | ХН20ЮС | ХН70Ю-Н | |||
Электрическое сопротивление 1 метра проволоки (Ом/м) | ||||||||||
0,1 | 0,00007 | 0,00785 | 164 | 172 | 177 | — | 141 | 138 | 130 | — |
0,105 | 0,000075 | 0,00859 | 150 | 157 | 162 | — | 129 | 126 | 119 | — |
0,11 | 0,00008 | 0,00950 | 136 | 142 | 146 | — | 117 | 114 | 107 | — |
0,115 | 0,00009 | 0,0104 | 124 | 130 | 134 | — | 107 | 104 | 98,1 | — |
0,12 | 0,000095 | 0,0113 | 114 | 119 | 123 | — | 98,2 | 95,6 | 90,3 | — |
0,13 | 0,00011 | 0,0133 | 97,0 | 102 | 105 | — | 83,5 | 81,2 | 76,7 | — |
0,14 | 0,00013 | 0,0154 | 83,8 | 87,7 | 90,3 | — | 72,1 | 70,1 | 66,2 | — |
0,15 | 0,00015 | 0,0177 | 72,9 | 76,3 | 78,5 | — | 62,7 | 61,0 | 57,6 | — |
0,16 | 0,00017 | 0,0201 | 64,2 | 67,2 | 69,2 | — | 55,2 | 53,7 | 50,7 | — |
0,17 | 0,00019 | 0,0227 | 56,8 | 59,5 | 61,2 | — | 48,9 | 47,6 | 44,9 | — |
0,18 | 0,00021 | 0,0254 | 50,8 | 53,1 | 54,7 | — | 43,7 | 42,5 | 40,2 | — |
0,19 | 0,00024 | 0,0284 | 45,4 | 47,5 | 48,9 | — | 39,1 | 38,0 | 35,9 | — |
0,20 | 0,00026 | 0,0314 | 41,1 | 43,0 | 44,3 | — | 35,4 | 34,4 | 32,5 | — |
0,21 | 0,00029 | 0,0346 | 37,3 | 39,0 | 40,2 | — | 32,1 | 31,2 | 29,5 | — |
0,22 | 0,00032 | 0,0380 | 33,9 | 35,5 | 36,6 | — | 29,2 | 28,4 | 26,8 | — |
0,24 | 0,00038 | 0,0452 | 28,5 | 29,7 | 30,8 | — | 24,6 | 23,9 | 22,6 | — |
0,25 | 0,00041 | 0,0491 | 26,3 | 27,5 | 28,3 | — | 22,6 | 22,0 | 20,8 | — |
0,26 | 0,00045 | 0,0531 | 24,3 | 25,4 | 26,2 | — | 20,9 | 20,3 | 19,2 | — |
0,28 | 0,00052 | 0,0616 | 20,9 | 21,9 | 22,6 | — | 18,0 | 17,5 | 16,6 | — |
0,30 | 0,00059 | 0,0707 | 18,3 | 17,5 | 19,7 | — | 15,7 | 15,3 | 14,4 | — |
0,32 | 0,00068 | 0,0804 | 16,0 | 16,8 | 17,3 | — | 13,8 | 13,4 | 12,7 | — |
0,34 | 0,00076 | 0,0908 | 14,2 | 14,9 | 15,3 | — | 12,2 | 11,9 | 11,2 | — |
0,36 | 0,00085 | 0,102 | 12,7 | 13,3 | 13,6 | — | 10,9 | 10,6 | 10,0 | — |
0,38 | 0,00095 | 0,113 | 11,4 | 11,9 | 12,3 | — | 9,82 | 9,56 | 9,03 | — |
0,40 | 0,00106 | 0,126 | 10,2 | 10,7 | 11,0 | — | 8,81 | 8,57 | 8,29 | — |
0,42 | 0,00116 | 0,139 | 9,28 | 9,71 | 10,0 | — | 7,99 | 7,77 | 7,34 | — |
0,45 | 0,00134 | 0,159 | 8,11 | 8,49 | 8,74 | — | 6,98 | 6,79 | 6,42 | — |
0,48 | 0,00152 | 0,181 | 7,13 | 7,46 | 7,68 | — | 6,13 | 5,97 | 5,64 | — |
0,50 | 0,00165 | 0,196 | 6,58 | 6,89 | 7,09 | 7,25 | 5,66 | 5,51 | 5,20 | — |
0,53 | 0,00185 | 0,221 | 5,84 | 6,11 | 6,29 | 6,43 | 5,02 | 4,98 | 4,62 | — |
0,56 | 0,00207 | 0,246 | 5,24 | 5,49 | 5,65 | 5,77 | 4,51 | 4,47 | 4,15 | — |
0,60 | 0,00237 | 0,283 | 4,56 | 4,77 | 4,91 | 5,02 | 3,92 | 3,89 | 3,60 | — |
0,63 | 0,00262 | 0,312 | 4,13 | 4,33 | 4,46 | 4,55 | 3,56 | 3,53 | 3,27 | — |
0,67 | 0,00296 | 0,353 | 3,65 | 3,82 | 3,94 | 4,02 | 3,14 | 3,12 | 2,98 | — |
0,70 | 0,00323 | 0,385 | 3,35 | 3,51 | 3,61 | 3,69 | 2,88 | 2,86 | 2,65 | — |
0,75 | 0,00371 | 0,442 | 2,92 | 3,05 | 3,14 | 3,21 | 2,51 | 2,49 | 2,31 | — |
0,80 | 0,00422 | 0,503 | 2,56 | 2,68 | 2,76 | 2,82 | 2,21 | 2,19 | 2,03 | — |
0,85 | 0,00476 | 0,567 | 2,28 | 2,38 | 2,45 | 2,50 | 1,96 | 1,94 | 1,80 | — |
0,90 | 0,00534 | 0,636 | 2,03 | 2,12 | 2,19 | 2,23 | 1,75 | 1,73 | 1,60 | — |
0,95 | 0,00595 | 0,709 | 1,82 | 1,90 | 1,96 | 2,00 | 1,57 | 1,55 | 1,44 | — |
1,00 | 0,00659 | 0,785 | 1,64 | 1,72 | 1,77 | 1,81 | 1,41 | 1,40 | 1,30 | 1,66 |
1,06 | 0,00741 | 0,882 | 1,46 | 1,53 | 1,58 | 1,61 | 1,26 | 1,25 | 1,16 | 1,47 |
1,10 | 0,00798 | 0,950 | 1,36 | 1,42 | 1,46 | 1,49 | 1,17 | 1,16 | 1,07 | 1,37 |
1,15 | 0,00872 | 1,04 | 1,24 | 1,30 | 1,34 | 1,37 | 1,07 | 1,06 | 0,98 | 1,25 |
1,20 | 0,0095 | 1,13 | 1,14 | 1,19 | 1,23 | 1,26 | 0,982 | 0,973 | 0,903 | 1,15 |
1,30 | 0,01114 | 1,33 | 0,970 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 0,835 | 0,827 | 0,767 | 0,977 |
1,40 | 0,01292 | 1,54 | 0,838 | 0,877 | 0,903 | 0,922 | 0,721 | 0,714 | 0,662 | 0,844 |
1,50 | 0,01484 | 1,77 | 0,729 | 0,763 | 0,785 | 0,802 | 0,627 | 0,622 | 0,576 | 0,734 |
1,60 | 0,01688 | 2,01 | 0,642 | 0,672 | 0,692 | 0,707 | 0,552 | 0,547 | 0,507 | 0,647 |
1,70 | 0,01906 | 2,27 | 0,568 | 0,595 | 0,612 | 0,626 | 0,489 | 0,485 | 0,449 | 0,573 |
1,80 | 0,02136 | 2,54 | 0,508 | 0,531 | 0,547 | 0,559 | 0,437 | 0,433 | 0,402 | 0,512 |
1,90 | 0,0238 | 2,84 | 0,454 | 0,475 | 0,489 | 0,500 | 0,391 | 0,387 | 0,359 | 0,458 |
2,00 | 0,02638 | 3,14 | 0,411 | 0,430 | 0,443 | 0,452 | 0,354 | 0,350 | 0,325 | 0,414 |
2,10 | 0,02908 | 3,46 | 0,373 | 0,390 | 0,402 | 0,410 | 0,321 | 0,318 | 0,295 | 0,376 |
2,20 | 0,03198 | 3,80 | 0,339 | 0,355 | 0,366 | 0,374 | 0,292 | 0,290 | 0,268 | 0,342 |
2,40 | 0,03798 | 4,52 | 0,285 | 0,300 | 0,308 | 0,314 | 0,246 | 0,243 | 0,226 | 0,288 |
2,50 | 0,04121 | 4,91 | 0,263 | 0,275 | 0,283 | 0,289 | 0,226 | 0,224 | 0,208 | 0,265 |
2,60 | 0,04458 | 5,31 | 0,243 | 0,254 | 0,262 | 0,267 | 0,209 | 0,207 | 0,192 | 0,245 |
2,80 | 0,0517 | 6,16 | 0,209 | 0,219 | 0,226 | 0,231 | 0,180 | 0,179 | 0,166 | 0,211 |
3,00 | 0,05935 | 7,07 | 0,182 | 0,191 | 0,197 | 0,201 | 0,157 | 0,156 | 0,144 | 0,184 |
3,20 | 0,06752 | 8,04 | 0,160 | 0,168 | 0,173 | 0,177 | 0,139 | 0,141 | 0,127 | 0,162 |
3,40 | 0,07623 | 9,08 | 0,142 | 0,150 | 0,153 | 0,156 | 0,123 | 0,124 | 0,112 | 0,143 |
3,60 | 0,08546 | 10,2 | 0,126 | 0,132 | 0,136 | 0,139 | 0,110 | 0,111 | 0,100 | 0,127 |
3,80 | 0,09522 | 11,3 | 0,114 | 0,119 | 0,123 | 0,126 | 0,0991 | 0,100 | 0,090 | 0,115 |
4,00 | 0,1055 | 12,6 | 0,102 | 0,107 | 0,111 | 0,113 | 0,089 | 0,0897 | 0,0811 | 0,103 |
4,20 | 0,11632 | 13,8 | 0,0930 | 0,0978 | 0,101 | 0,103 | 0,0812 | 0,0819 | 0,0739 | 0,0942 |
4,50 | 0,13353 | 15,9 | 0,0811 | 0,0849 | 0,0874 | 0,0893 | 0,0704 | 0,0711 | 0,0642 | 0,0818 |
4,80 | 0,15193 | 18,1 | 0,0713 | 0,0746 | 0,0768 | 0,0785 | 0,0619 | 0,0624 | 0,0564 | 0,0718 |
5,00 | 0,16485 | 19,6 | 0,0658 | 0,0687 | 0,0708 | 0,0723 | 0,0571 | 0,0577 | 0,0519 | 0,0663 |
5,30 | 0,18523 | 22,1 | 0,0585 | 0,0612 | 0,0630 | 0,0644 | 0,0507 | 0,0511 | 0,0462 | 0,0588 |
5,60 | 0,20679 | 24,6 | 0,0523 | 0,0548 | 0,0564 | 0,0577 | 0,0455 | 0,0459 | 0,0414 | 0,0528 |
6,10 | 0,24535 | 29,2 | 0,0442 | 0,0462 | 0,0476 | 0,0486 | 0,0384 | 0,0387 | 0,0349 | 0,0445 |
6,30 | 0,26172 | 31,2 | 0,0414 | 0,0433 | 0,0446 | — | 0,0359 | 0,0362 | 0,0327 | 0,0417 |
6,70 | 0,296 | 35,3 | 0,0365 | 0,0382 | 0,0394 | — | 0,0317 | 0,0320 | 0,0289 | 0,0368 |
7,00 | 0,32311 | 38,5 | 0,0335 | 0,0351 | 0,0361 | — | 0,0291 | 0,0294 | 0,0265 | 0,0338 |
7,50
8,00 |
0,37091
0,3946 |
44,2
50,24 |
0,0292
— |
0,0306
— |
0,0315
— |
—
— |
0,0253
— |
0,0256
— |
0,0231
— |
0,0294
— |
Таблица. Основные характеристики нихромовой проволоки и её номинального значения электрического сопротивления 1 метра проволоки (Ом/м) по применяемым маркам сплав
При производстве нихромовой проволоки 0.2 мм , используют нормы и правила указанные в ГОСТ 12766.1-90, согласно данному стандарту качества проволоку подразделяют по назначению из сплавов Х15Ю5, Х23Ю5, Х23Ю5Т, Х27Ю5Т, ХН20ЮС. Для нагревательных элементов обозначение («Н»), нагревателей трубчатых электрических («ТЭН»), в применении для сопротивления («С»). Из сплавов Х15Н60-Н, Х20Н80-Н, ХН70Ю-Н изготавливают проволоку для элементов нагревания и для («ТЭН»). Из сплава Х15Н60 для элементов сопротивления, также различают по цвету поверхности: («СВ») светлая, («О») окисленная.
Проволоку в зависимости от вида, применяемого при изготовлении, нихромового сплава производят по предельным размерам от 0,1 до 7,5 миллиметров в диаметре. Проволоку производят в мягком термически обработанном состоянии, существует возможность травления её поверхности. При контроле качества допустимое электрическое сопротивление не должно отклоняться на ± 5 % от нормального табличного значения. Также часть проволоки из партии испытывают на живучесть при максимальных температурах. Проверяют поверхность проволоки на отсутствие трещин и других разнообразных повреждений.
Марка нихромового сплава | Максимальная температура применения, °С | Живучесть в часах, не менее | Рекомендуемая максимальная рабочая температура нагревательного элемента, °С, в зависимости от диаметра или толщины продукции, мм | ||||
0,2 | 0,4 | 1,0 | 3,0 | 6,0 и более | |||
Х15Ю5 | 1150 | 120 | 750 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
Х23Ю5 | 1250 | 80 | 950 | 1025 | 1100 | 1150 | 1200 |
Х23Ю5Т | 1300 | 70 | 950 | 1075 | 1225 | 1350 | 1400 |
Х27Ю5Т | 1300 | 80 | 950 | 1075 | 1200 | 1300 | 1350 |
ХН20ЮС | 1150 | 100 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
Х15Н60-Н | 1150 | 150 | 900 | 950 | 1000 | 1075 | 1125 |
Х20Н80-Н | 1200 | 160 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
ХН70Ю-Н | 1200 | 100 | 950 | 1000 | 1100 | 1175 | 1200 |
Таблица. Максимальная и рекомендованная температура для нихромовых сплавов.
Используемая проволока из прецизионных сплавов характеризуется как специализированный продукт, используемый только в производственных целях, так как он обладает свойствами с высоким электрическим сопротивлением, его применение ограничивается тем, где есть необходимость преобразования электрической энергии в тепловую энергию. К каждой партии проволоки прилагается сертификат качества, где указаны технические параметры проволоки, и важные показатели химического состава, которые могут существенно повлиять на конечный продукт выпускаемый предприятием.
Похожие товары
Товар | Наличие | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Проволока нихромовая 0,16 мм ХН70Ю-Н | В наличии | 105.00 ₽ |
Заказать
|
|
Проволока нихромовая 0,17 мм ХН70Ю-Н | В наличии | 107.00 ₽ |
Заказать
|
|
Проволока нихромовая 0,18 мм ХН70Ю-Н | В наличии | 107.00 ₽ |
Заказать
|
|
Проволока нихромовая 0,19 мм ХН70Ю-Н | В наличии | 107.00 ₽ |
Заказать
|
|
Проволока нихромовая 0,2 мм ХН70Ю-Н | В наличии | 107.00 ₽ |
Заказать
|